联系方法
产品形貌
硬碳产品主要是硬碳HCM,可用于锂电、钠电池负极质料,针对客户需求,增添后处置惩罚工艺,配合定制所需性能的样品。
1.主要手艺指标
项目 Item | 单位 Unit | HCM-B2-K |
粒度 D50 | um | 15.66 |
振实密度 Tap | g/cm3 | 0.89 |
比外貌积 SSA | m2/g | 1.87 |
压实密度 ED | g/cm3 | 1.08 |
D 002 | nm | 0.3863 |
首次放电容量(锂电) 1st Capacity | mAh/g | 523.1 |
首次放电效率(锂电) 1st Efficience | % | 73.67% |
适用领域 Application Fields | / | 高性能硬碳质料,具有优异的容量以及库伦效率。 |
2.SEM
3.电化学性能图