联系方法
产品形貌
目今软碳主要有软碳SCM-330和软碳SCM-450两类。
软碳SCM-330:容量330 mAh/g,高于一样平常软炭,稳固性优良,适用于大部分需求;
软碳SCM-450:容量可达550 mAh/g,尤其适用于高容量需求。
1.主要手艺指标
项目 Item | 单位 Unit | SCM330 | SCM450 |
粒度 D50 | um | 7.03 | 5.98 |
振实密度 Tap | g/cm3 | 0.96 | 0.70 |
比外貌积 SSA | m2/g | 2.89 | 2.90 |
压实密度 ED | g/cm3 | 1.41 | 1.22 |
D 002 | nm | 0.3466 | 0.3427 |
首次放电容量(锂电) 1st Capacity | mAh/g | 339.9 | 562.0 |
首次放电效率(锂电) 1st Efficience | % | 85.14% | 84.18% |
适用领域 Application Fields | / | 高首效、长循环型软碳质料,掺混石墨制品综合性能优良。 | 高容量型软碳质料,掺混石墨用于制备高容量、高能量密度、高倍率性能负极质料。 |
2.SEM
3.电化学性能
上一页